倉吉市卓球協会のホームページへようこそ
倉吉市卓球協会 Kurayosisi Table Tennis Association大会結果
【2024年度】日 付 | 大 会 名 | 結 果 |
2024年5月5日(日) | 2024年度 倉吉卓球リーグ戦(前期) | |
2024年6月16日(日) | 第32回 伊勢杯混合ダブルス卓球大会(レクリエーション大会) | |
2024年8月18日(日) | 第49回 倉吉市卓球選手権大会 | |
2024年12月8日(日) | 第47回 鳥取県中部卓球選手権大会(一般の部) | |
2025年1月26日(日) | 第47回 鳥取県中部卓球選手権大会(ラージボール・小学生以下の部) | |
2025年3月16日(日) | 2024年度 倉吉卓球リーグ戦(後期) |
3者以上が同じ勝敗の場合:対象者の対戦結果を抜き出し、マッチ率→ゲーム率→ポイント率で決定します
【2023年度】
日 付 | 大 会 名 | 結 果 |
2023年5月6日(土) | 第48回 倉吉市卓球選手権大会 | |
2023年6月18日(日) | 第31回 伊勢杯混合ダブルス卓球大会(レクリエーション大会) | |
2023年8月27日(日) | 2023年度 倉吉卓球リーグ戦(前期) | |
2023年12月2日(土) | 第46回 鳥取県中部卓球選手権大会(ラージボール・小学生以下の部) | |
2024年1月21日(日) | 第46回 鳥取県中部卓球選手権大会(一般の部) | |
2024年3月17日(日) | 2023年度 倉吉卓球リーグ戦(後期) |
【2022年度】
日 付 | 大 会 名 | 結 果 |
2022年5月4日(水・祝) | 倉吉市卓球選手権大会 | |
2022年8月11日(木) 山の日 | 第30回 伊勢杯混合ダブルス卓球大会(レクリエーション大会) | |
2022年9月18日(日) | 倉吉卓球リーグ戦(前期)⇒「2022倉吉市団体リーグ戦」として開催 ※新型コロナウイルス感染拡大に伴う対応 |
|
2022年11月26日(土) | 第44回 鳥取県中部卓球選手権大会(ラージボール・小学生以下の部) | |
2022年11月27日(日) | 第44回 鳥取県中部卓球選手権大会(一般の部) | |
2023年3月19日(日) | 倉吉卓球リーグ戦(後期) |
【2021年度】
日 付 | 大 会 名 | 結 果 |
2021年6月13日(日) | 倉吉市卓球選手権大会 | |
2021年9月12日(日) | 倉吉卓球リーグ戦(前期) | 中止 |
2021年X月XX日(X) | 第30回 伊勢杯混合ダブルス卓球大会(レクリエーション大会) | |
2021年12月4日(土) | 第44回 鳥取県中部卓球選手権大会(ラージボール・小学生以下の部) | |
2021年12月5日(日) | 第44回 鳥取県中部卓球選手権大会(一般の部) | |
2022年3月27日(日) | 倉吉卓球リーグ戦(後期) | 中止 |
【2020年度】
日 付 | 大 会 名 | 結 果 |
2020年9月13日(日) | 倉吉市卓球協会 レクリエーションカップ | |
2020年12月13日(日) | 第43回 鳥取県中部卓球選手権大会(小学生・ラージボールの部) | |
2020年12月27日(日) | 第43回 鳥取県中部卓球選手権大会(一般の部) | |
2021年3月20日(土) | 第45回 倉吉市卓球選手権大会 |
【2019年度】
日 付 | 大 会 名 | 結 果 |
2019年6月16日(日) | 第44回 倉吉市卓球選手権オープン大会 | |
2019年9月15日(日) | 2019年度 倉吉卓球リーグ戦(前期) | |
2019年10月22日(火・祝) | 第29回 伊勢杯混合ダブルス卓球大会(レクリエーション大会) | |
2019年12月7日(土) | 第42回 鳥取県中部卓球選手権オープン大会(小学生・ラージボールの部) | |
2019年12月8日(日) | 第42回 鳥取県中部卓球選手権オープン大会(一般の部) | |
2020年3月15日(日) | 平成30年度 倉吉卓球リーグ戦(後期)※新型コロナウイルス感染防止の為中止 | 中止 |
【平成30年度】
日 付 | 大 会 名 | 結 果 |
平成30年6月17日(日) | 平成30年度 倉吉卓球リーグ戦(前期) | |
平成30年7月15日(日) | 第28回 伊勢杯混合ダブルス卓球大会(レクリエーション大会) | |
平成30年9月16日(日) | 第43回 倉吉市卓球選手権オープン大会 | |
平成30年12月1日(土) | 第41回 鳥取県中部卓球選手権オープン大会(小学生・ラージボールの部) | |
平成30年12月2日(日) | 第41回 鳥取県中部卓球選手権オープン大会(一般の部) | |
平成31年3月17日(日) | 平成30年度 倉吉卓球リーグ戦(後期) |
【平成29年度】
日 付 | 大 会 名 | 結 果 |
平成29年7月2日(日) | 平成29年度 倉吉卓球リーグ戦(前期) | |
平成29年9月18日(月・祝) | 第42回 倉吉市卓球選手権オープン大会 | |
平成29年11月3日(金・祝) | 第27回 伊勢杯混合ダブルス卓球大会(レクリエーション大会) | |
平成29年12月2日(土) | 第40回 鳥取県中部卓球選手権オープン大会(小学生・ラージボールの部) | |
平成29年12月3日(日) | 第40回 鳥取県中部卓球選手権オープン大会(一般の部) | |
平成30年3月18日(日) | 平成29年度 倉吉卓球リーグ戦(後期) |
【平成28年度】
日 付 | 大 会 名 | 結 果 |
平成28年7月3日(日) | 平成28年度 倉吉卓球リーグ戦(前期) | |
平成28年8月28日(日) | 第26回 伊勢杯混合ダブルス卓球大会(レクリエーション大会) | |
平成28年9月18日(日) | 第41回 倉吉市卓球選手権オープン大会 | |
平成28年12月3日(土) | 第40回 鳥取県中部卓球選手権オープン大会(小学生・ラージボールの部) | 中止 |
平成28年12月4日(日) | 第40回 鳥取県中部卓球選手権オープン大会(一般の部) | 中止 |
平成29年3月19日(日) | 平成28年度 倉吉卓球リーグ戦(後期) |
【平成27年度】
日 付 | 大 会 名 | 結 果 |
平成27年8月23日(日) | 第25回 伊勢杯混合ダブルス卓球大会(レクリエーション大会) | |
平成27年9月21日(月・祝) | 平成27年度 倉吉卓球リーグ戦(前期) | |
平成27年12月5日(土) | 第39回 鳥取県中部卓球選手権大会(小学生・ラージボールの部) | |
平成27年12月6日(日) | 第39回 鳥取県中部卓球選手権大会(一般の部) | |
平成27年12月26日(土) | 第40回 倉吉市卓球選手権大会 | |
平成28年3月20日(日) | 平成27年度 倉吉卓球リーグ戦(後期) |
【平成26年度】
日 付 | 大 会 名 | 結 果 |
平成26年8月24日(日) | 第39回 倉吉市卓球選手権大会 | |
平成26年9月15日(月) | 平成26年度 倉吉卓球リーグ戦(前期) | |
平成26年12月6日(土) | 第38回 鳥取県中部卓球選手権大会(小学生・ラージボールの部) | |
平成26年12月7日(日) | 第38回 鳥取県中部卓球選手権大会(一般の部) | |
平成27年2月22日(日) | 第24回 伊勢杯混合ダブルス卓球大会 | |
平成27年3月22日(日) | 平成26年度 倉吉卓球リーグ戦(後期) |
【平成25年度】
日 付 | 大 会 名 | 結 果 |
平成25年6月23日(日) | 平成25年度 倉吉卓球リーグ戦(前期) ※3者以上が同じ勝敗の場合の順位について 対象者の対戦結果を抜き出し、マッチ率→ゲーム率→ポイント率で決定します |
|
平成25年9月15日(日) | 平成25年度 倉吉卓球リーグ戦(後期) | |
平成26年2月16日(日) | 第23回 伊勢杯混合ダブルス卓球大会 | |
平成25年12月8日(土) | 第37回 鳥取県中部卓球選手権大会(小学生・ラージボールの部) | |
平成25年12月9日(日) | 第37回 鳥取県中部卓球選手権大会(一般の部) | |
平成26年3月16日(日) | 第38回 倉吉市卓球選手権大会 |
■倉吉地区周辺 卓球大会情報■
日 付 | 大 会 名 | 結 果 |
平成25年7月15日(月) | ニッタク杯 第7回 社オープン卓球大会 ※主催:社卓球クラブ |
■平成24年度■
日 付 | 大 会 名 | 結 果 |
平成24年6月17日(日) | 平成24年度 倉吉卓球リーグ戦(前期) | |
平成24年9月9日(日) | 第22回 伊勢杯混合ダブルス卓球大会 | |
平成24年12月8日(土) | 第36回 鳥取県中部卓球選手権大会(小学生・ラージボールの部) | |
平成24年12月9日(日) | 第36回 鳥取県中部卓球選手権大会(一般の部) | |
平成25年2月17日(日) | 平成24年度 倉吉卓球リーグ戦(後期) | |
平成25年3月17日(日) | 第37回 倉吉市卓球選手権大会 |