ご利用料金
ご利用料金は、施設使用日の使用時間までに、受付窓口にてお支払いください。
施設利用料
| 区分 | 単位 | 金額 | ||||
| 1時間当たり | ||||||
| 体育館 | 専用利用 | 非営利 | 入場料その他これに類するもの(以下「入場料」という)を徴収しないとき | 1時間につき | 全面 | 800円 |
| 1/2面 | 400円 | |||||
| 1/3面 | 200円 | |||||
| 入場料等徴収 | 全面 | 1,600円 | ||||
| 営利目的 | 入場料等不徴収 | 全面 | 28,000円 | |||
| 入場料等徴収 | 全面 | 40,000円 | ||||
| 一般利用 | 児童及び高校生以下 | 1人一回につき | 無料 | |||
| 学生又は一般人 | 70円 | |||||
| 大研修室 | 非営利 | 入場料等不徴収 | 1時間につき | 2,400円 | ||
| 入場料等徴収 | 3,100円 | |||||
| 営利目的 | 入場料等不徴収 | 4,800円 | ||||
| 入場料等徴収 | 6,200円 | |||||
| 中研修室 | 非営利 | 入場料等不徴収 | 800円 | |||
| 入場料等徴収 | 1,050円 | |||||
| 営利目的 | 入場料等不徴収 | 1,650円 | ||||
| 入場料等徴収 | 2,150円 | |||||
| 小研修室 | 非営利 | 入場料等不徴収 | 450円 | |||
| 入場料等徴収 | 600円 | |||||
| 営利目的 | 入場料等不徴収 | 950円 | ||||
| 入場料等徴収 | 1,250円 | |||||
| 教養室 | 非営利 | 入場料等不徴収 | 300円 | |||
| 入場料等徴収 | 450円 | |||||
| 営利目的 | 入場料等不徴収 | 600円 | ||||
| 入場料等徴収 | 900円 | |||||
※利用時間に一時間未満の端数があるときは、一時間として計算するものとします。
※体育館専用利用で、3時間以上の連続利用の場合の施設利用料は『単価×時間数×0.9』とします。
冷暖房利用料金
| 区分 | 1時間当たり料金 | |
| 冷房 | 暖房 | |
| 体育館 | 12,100円 | 9,000円 |
| 大研修室 | 1,700円 | 900円 |
| 中研修室 | 600円 | 300円 |
| 小研修室 | 300円 | 200円 |
| 教養室 | 200円 | 100円 |
体育設備利用料
| 名称 | 単位 | 利用料 |
| バスケットボールリング | 1組 | 2,100円 |
| バレーボール用具 | 1組 | 200円 |
| ソフトバレー用具 | 1組 | 50円 |
| ハンドボールゴール | 1組 | 300円 |
| バドミントン用具 | 1組 | 50円 |
| テニス用具 | 1組 | 200円 |
| 卓球用具 | 1組 | 100円 |
| ミニトランポリン用具 | 1組 | 200円 |
| 電気表示器 | 1組 | 1,050円 |
| 移動ステージ | 1台 | 50円 |
| 椅子(体育館) | 1脚 | 10円 |
| 長机(体育館) | 1脚 | 20円 |
その他の設備利用料
| 名称 | 単位 | 利用料 |
| 音響装置 | 1式 | 1,050円 |
| 舞台照明 | 1式・1時間 | 1,050円 |
| 拡声装置 | 1式 | 1,050円 |
| プロジェクタ | 1式 | |
| ワイヤレスアンプ | 1式 | 1,050円 |
| マイクロホン(2本目から) | 200円 | |
| コンセント・電灯 | 1Kw・1時間 | 30円 |
| シャワー | 1人 | 30円 |
| ビデオ | 1台 | 1,050円 |
| オーバーヘッド | 1台 | 900円 |